Dettagli:
|
Modello: | MF-SEM450 | Velocità: | 700 pc/ora |
---|---|---|---|
Dimensione legante: | 310*450mm (massimo) | MIn Sze: | 140*190mm |
Tensione: | 220V, 1PH | Servizio: | online, di porta in porta |
Uso: | Caso duro & inserimento morbido della banda elastica di casi | Parole chiave: | Macchina d'inserimento elastica del taccuino |
Evidenziare: | Macchina di rilegatura d'inserimento elastica del taccuino 6KW,macchina di rilegatura del taccuino di 310*450mm,copertina di libro di 140*190mm che fa macchina |
Macchina d'inserimento elastica del taccuino A5, macchina di grippaggio del taccuino MF-SEM450
Questa banda elastica automatica dei semi che inserisce la macchina MF-SEM450 è ampiamente usata per l'applicazione della banda elastica dei taccuini. Sostiene entrambi i taccuini duri di casi ed anche i taccuini della copertura molle. Questo modello è facilmente nel funzionamento con soltanto la persona per mettere nei casi e per ottenere i casi di bendaggio elastici finshied, notevolmente migliorando la produttività lavorativa e la qualità del prodotto.
Modello | MF-SEM450 |
Alimentazione elettrica | 380V, 50HZ |
Velocità | 700pcs/hour |
Dimensione massima della copertura | 310x450MM |
Dimensione della copertura minima | 140x190MM |
Margine della banda elastica | 15-20mm |
Dimensione della banda elastica | 6-10mm |
Spessore di casi | 1.5-4mm |
Potere | 6 chilowatt |
Dimensioni della macchina | 1300x1200x1600MM |
Peso | 1000KG |
Persona di contatto: Ms. Joy Qu
Telefono: 86-13925857259
Fax: 86-0769-21662570